<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AF Studio &#124; Projektowanie graficzne</title>
	<atom:link href="http://www.af-studio.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.af-studio.pl</link>
	<description>Portfolio AF Studio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 13:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Jak narysować realistyczną myszkę w Illustratorze?</title>
		<link>http://www.af-studio.pl/illustrator/jak-narysowac-realistyczna-myszke-w-illustratorze/</link>
		<comments>http://www.af-studio.pl/illustrator/jak-narysowac-realistyczna-myszke-w-illustratorze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af-studio.pl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj przyspieszony film z procesu kreacji:). Jak zrobić realistyczną komputerową myszkę w Illustratorze? Film ma ponad 9 minut, przyspieszony jest ok 5 razy więc rzeczywisty czas narysowania myszki wynosi ok 45 minut. Serdecznie zapraszam! Gotowy plik EPS do ściągnięcia z Istockphoto.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.af-studio.pl/illustrator/jak-narysowac-realistyczna-myszke-w-illustratorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy plik do pobrania w kolekcji Ten by Fotolia</title>
		<link>http://www.af-studio.pl/projektowanie/nowy-plik-do-pobrania-w-kolekcji-ten-by-fotolia/</link>
		<comments>http://www.af-studio.pl/projektowanie/nowy-plik-do-pobrania-w-kolekcji-ten-by-fotolia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af-studio.pl/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Fotolia prowadzi fajną akcję polegającą na udostępnianiu plików źródłowych PSD uznanych grafików. Można podejrzeć jak wyglądają &#8222;od kuchni&#8221; świetnie zrobione grafiki. Co miesiąc można ściągnąć jeden darmowy PSD. Dziś dostępny jest plik autorstwa FRANÇOIS LEROY pt. &#8222;Podróż&#8221;. Tutaj można ściągnąć plik &#8211; oczywiście po zarejestrowaniu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.af-studio.pl/projektowanie/nowy-plik-do-pobrania-w-kolekcji-ten-by-fotolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brakowało tego w Photoshopie</title>
		<link>http://www.af-studio.pl/all/brakowalo-mi-tego/</link>
		<comments>http://www.af-studio.pl/all/brakowalo-mi-tego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[layers]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af-studio.pl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Tworząc jakiś projekt w Photoshopie posługujemy się warstwami. W szale kreacji często tworzymy ich dziesiątki, setki. Grupujemy, maskujemy, przesuwamy, wyłączamy&#8230;. Wreszcie jest! Gotowy, zaakceptowany przez Klienta projekt. Czasami przychodzi  czas na zrobienie nowego rozmiaru pracy, czasami przekazujemy ją dalej &#8211; innej agencji, koledze&#8230; Trzeba tam zaprowadzić porządek. Oczywiście robimy podstawowe rzeczy czyli: Grupujemy w paczki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.af-studio.pl/all/brakowalo-mi-tego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak narysować płatek śniegu w Illustratorze?</title>
		<link>http://www.af-studio.pl/illustrator/jak-narysowac-platek-sniegu-w-illustratorze/</link>
		<comments>http://www.af-studio.pl/illustrator/jak-narysowac-platek-sniegu-w-illustratorze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>
		<category><![CDATA[Projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rysunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af-studio.pl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj prosty wideotutorial o tym jak szybko narysować płatek śniegu. Zadanie na jakieś 20 &#8211; 30 sekund. Serdecznie zapraszam! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.af-studio.pl/illustrator/jak-narysowac-platek-sniegu-w-illustratorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces tworzenia ilustracji na stocki cz.2</title>
		<link>http://www.af-studio.pl/illustrator/proces-tworzenia-ilustracji-na-stocki-cz-2/</link>
		<comments>http://www.af-studio.pl/illustrator/proces-tworzenia-ilustracji-na-stocki-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>
		<category><![CDATA[trim]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[unit]]></category>
		<category><![CDATA[wycinanie]]></category>
		<category><![CDATA[łączenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af-studio.pl/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Druga część tego tutoriala w postaci wideo. Pokazuje żmudny proces rysowania krzywymi Béziera, łączenie i wycinanie obiektów. Wersja dla początkujących, trochę długa, ale chciałem pokazać cały proces. (2 filmy wideo). Film nr 1 Film nr 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.af-studio.pl/illustrator/proces-tworzenia-ilustracji-na-stocki-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces tworzenia ilustracji na stocki cz.1</title>
		<link>http://www.af-studio.pl/illustrator/proces-tworzenia-ilustracji-na-stocki-cz-1/</link>
		<comments>http://www.af-studio.pl/illustrator/proces-tworzenia-ilustracji-na-stocki-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[rysunek]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af-studio.pl/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Przygotować ilustrację do sprzedaży na stockach jest bardzo łatwo. Potrzebujemy kilku rzeczy: szkicownika, ołówka, a najlepiej kilku o różnych stopniach miękkości, gumki i pomysłu. To na początek. No i zaczynamy rysować. Załóżmy że chcemy zrobić ilustrację skateboardzisty. Złożenie jest takie, że ma to być dynamiczna sylwetka z jakimiś dodatkowymi elementami. Nie wszyscy potrafią rysować z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.af-studio.pl/illustrator/proces-tworzenia-ilustracji-na-stocki-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector Stock Helper</title>
		<link>http://www.af-studio.pl/illustrator/vector-stock-helper2/</link>
		<comments>http://www.af-studio.pl/illustrator/vector-stock-helper2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Skrypty]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af-studio.pl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłem przydatny skrypt do Illustratora, sprawdzający poprawność plików pod kątem wysyłki na stocki.  Na pewno przyda się tym, którzy wysyłają swoje prace na Istockphoto lub inne serwisy. Mogę dodać, że jest łatwy w obsłudze i darmowy. Autorem jest Matias Mendiola.  Działa na Macach i PC (Illustrator w wersji CS3, CS4, CS5). Co robi ten skrypt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.af-studio.pl/illustrator/vector-stock-helper2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

